Titulo de Cidadão Safado com direito a medalha
Essa medalha não é para qualquer um é preciso currículo, ter prejudicado alguém, estar processado em qualquer estancia do Ministério Publico, todos os parlamentares com esse perfil já tem registrado na rede a Medalha e o Titulo Cidadão Safado, basta digitar no site de pesquisa do Google www.google.com.br o nome do parlamentar e pronto..
Só não esqueçam um detalhe:
Quem vota em SAFADO.
É SAFADO

| http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/2016 | ||||
| Limite gastos | Custo Cesta Basica | R$ 13.083.535,35 | Arrecadação total dos 55 eleitos 2016 | |
| R$ 3.226.138,77 | SUSPEITO | 47 | Valor para cada morador de rua em 4 anos se divido pelo numero de moradores de rua | |
| Vereador | Alfredinho | 71 Doadores | SUSPEITO | |
| 1 | LISTA DE SUSPEITOS | 32 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 32 | R$ 357.368,57 | doação | ||
| 2 | ERISVANIA DE SOUSA VIEIRA | R$ 337.936,30 | Despesa | |
| 3 | CLAUDIMAR MOREIRA DIAS | R$ 56.435,70 | recursos proprios | |
| 4 | JOSE APARECIDO DA SILVA | R$ 276.030,00 | Outras pessoas | |
| 5 | VILMA ROSA DA SILVA | Doação de candidatos | ||
| 6 | TEONILIO MONTEIRO DA COSTA | R$ 22.727,27 | Fundo Partidário | |
| 7 | LAIANE FERREIRA DA SILVA | Estimaveis | ||
| 8 | JOSE PEDRO ALVES FILHO | Lei eleitoral 10% | salario estimado | |
| 9 | DENISE APARECIDA EUGÊNIO | R$ 564.357,00 | R$ 47.029,75 | |
| 10 | CLAUDIO FREITAS | Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |
| 11 | KLEBER DANGELO CORREIA DA SILVA | LEI 9840 | SUSPEITO | |
| 12 | DEBORA FRANCISCO PEREIRA | |||
| 13 | JULIO VALERIO AMARANTES GARCIA | |||
| 14 | ANA CAROLINA VIEIRA RIBEIRO | |||
| 15 | CINTIA MARQUES DA SILVA LIRA | |||
| 16 | SIDNEY CHABARIBERY JUNIOR | |||
| 17 | SELMA REGINA ALEXANDRE PEREIRA | |||
| 18 | ELIZA CRISTINA DOS SANTOS | |||
| 19 | CLAUDIONICE CARDOSO DE OLIVEIRA | |||
| 20 | VANESSA HENGLER DE AQUINO PEREIRA | |||
| 21 | RONIE MOREIRA DOS SANTOS RONIE | |||
| 22 | ROBERTO SANCHES OQUENDO FILHO | |||
| 23 | MONICA FALCO SAMESHIMA DE FREITAS | |||
| 24 | MALVINA DA SILVA LIMA | |||
| 25 | LUCAS MORAES PEREIRA LIMA | |||
| 26 | IVANESSA DE SOUZA SANTOS | |||
| 27 | DEUSDETE ALVES DE ASSUNÇAO | |||
| 28 | CLAUDIA ELAINE BATISTA CAVALCANTE | |||
| 29 | CELIO ALDAIR RODRIGUES ALVES | |||
| 30 | ANTONIO PAIVA DOS SANTOS SOBRINHO | |||
| 31 | ALAN DA CONCEIÇÃO CUNHA | |||
| 32 | JOSE DELMIRO DE LIMA | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Juliana Cardoso | 104 Doadores | SUSPEITO | |
| 2 | LISTA DE SUSPEITOS | 46 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 46 | R$ 245.580,61 | doação | ||
| 1 | FABIO SANTOS DA SILVA | R$ 232.756,99 | Despesa | |
| 2 | ALVARO DE ABREU ALVES | R$ 1.540,50 | recursos proprios | |
| 3 | ELIANE APARECIDA DE MELLO | R$ 85.877,64 | Outras pessoas | |
| 4 | VANILDA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA SANTOS | Doação de candidatos | ||
| 5 | CHAIA SCHAINER | R$ 152.727,27 | Fundo Partidário | |
| 6 | MARIA ELIANA RIBEIRO DA SILVA | R$ 12.645,27 | Estimaveis | |
| 7 | RAIMUNDO VIEIRA BONFIM | Lei eleitoral 10% | salario estimado | |
| 8 | MARILINI MARTINHO | R$ 15.405,00 | R$ 1.283,75 | |
| 9 | TIAGO MORAES COELHO DALE CAIUBY | Lei eleitoral 10% | LEGAL | |
| 10 | CECÍLIA CLEONICE RIBEIRO MARTINS | LEI 9840 | SUSPEITO | |
| 11 | RITA CERQUEIRA DE QUADROS | |||
| 12 | SIDNEY CHABARIBERY JUNIOR | |||
| 13 | REGINA CLAUDIA STROEBEL | |||
| 14 | ADALBERTO KIOCHI AGUEMI | |||
| 15 | ZULMARA SALVADOR | |||
| 16 | MARIA DO CARMO GODINHO DELGADO | |||
| 17 | MÁRCIA REGINA DE MATTOS CHAVES | |||
| 18 | ELIDA RODRIGUES DA CRUZ SZURKALO | |||
| 19 | DANIELA LUCATTO | |||
| 20 | CLAUMIR BENTO RUFINI | |||
| 21 | CAMILA CRISTINA FURCHI | |||
| 22 | JOVINO PACHECO LEMOS | |||
| 23 | ANDERSON CASEMIRO IZAGUIRRE | |||
| 24 | ROSEMARY OLIVEIRA A. COUTINHO | |||
| 25 | ROSELI LOPES CAMPOS | |||
| 26 | SANDRA TAGLIERI | |||
| 27 | PATRICIA MARRA CEPE | |||
| 28 | MAURILIO DOS REIS LARANJA | |||
| 29 | MARISABEL LESSI DE MELLO | |||
| 30 | MARIA C MORAES C CAIUBY | |||
| 31 | HARMI TAKIYA | |||
| 32 | CARLA FRANCISCA DO MONTE | |||
| 33 | JORGE MACEDO DOS SANTOS | |||
| 34 | JOSÉ DE PAULA FILHO | |||
| 35 | SILVANA FERREIRA GOMES | |||
| 36 | WILLIAN TOSHIO MINATOGAWA HIGA | |||
| 37 | RONALDO MALHEIROS FIGUEIRA | |||
| 38 | NATALIA DOS SANTOS LUZIA GURDOS | |||
| 39 | FRANCISCO ADRIÃO NEVES DA SILVA | |||
| 40 | FERNANDA CASTRO SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA | |||
| 41 | JAILMA DE OLIVEIRA BASILIO | |||
| 42 | GILVANY MELO MATOS RODRRIGUES | |||
| 43 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA | |||
| 44 | LIANE NICHI | |||
| 45 | LEANDRO VALQUER JUSTINO LEITE DE OLIVEIRA | |||
| 46 | ALINE ANDRADE ROCHA | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Toninho Vespoli | 58 Doadores | SUSPEITO | |
| 3 | LISTA DE SUSPEITOS | 21 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 1 | VITOR DE MEDEIROS LUCENA | R$ 209.725,37 | doação | |
| 2 | JUCIMAR SOUZA TENÓRIO | R$ 173.605,34 | Despesa | |
| 3 | FERNANDO VESPASIANO GAMEIRO | R$ 70.386,14 | recursos proprios | |
| 4 | SILVIA MARIA DE SOUZA | R$ 139.288,54 | Outras pessoas | |
| 5 | CARLOS CESAR SIMOES BUONO | Doação de candidatos | ||
| 6 | ANA MARIA ALVES BARBOUR | Fundo Partidário | ||
| 7 | SONIA MARIA REIS ARCANJO | R$ 34.740,98 | Estimaveis | |
| 8 | SELMA LEITE GALINDO DA SILVA | Lei eleitoral 10% | salario estimado | |
| 9 | PEDRO LUIZ CARANICOLOV | R$ 703.861,40 | R$ 58.655,12 | |
| 10 | MICHELE VIEIRA | Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |
| 11 | MARIO SERGIO BORTOTO | LEI 9840 | SUSPEITO | |
| 12 | LUIZ RODRIGO DE ANDRADE TELES DOS SANTOS | |||
| 13 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS | |||
| 14 | EDNA MARIA CORREIA BULHOES DA SILVA | |||
| 15 | DYEGO RAFAEL BARBOSA SERVOLO | |||
| 16 | CLAUDIO FAGUNDES FERNANDES CASSAS | |||
| 17 | CIRO PALMEIRA DA SILVA | |||
| 18 | ARILTON DE CARVALHO SOARES | |||
| 19 | WALTER LUIZ DA SILVA | |||
| 20 | BRUNO MIGUEL DA SILVA CARDOSO | |||
| 21 | IRENE DA CONCEIÇÃO DE BRITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Eduardo Tuma | 56 Doadores | SUSPEITO | |
| 4 | LISTA DE SUSPEITOS | 3 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 3 | R$ 1.078.024,55 | doação | ||
| 1 | GEORGE MIGUEL ATLAS NETO | R$ 1.059.507,83 | Despesa | |
| 2 | VANDERLI PESSATTI DE TOLEDO | R$ 673.997,84 | recursos proprios | |
| 3 | EDSON JOSÉ TRAVASSOS VIDIGAL | R$ 136.589,99 | Outras pessoas | |
| R$ 207.436,72 | Doação de candidatos | |||
| R$ 60.000,00 | Fundo Partidário | |||
| Estimaveis | ||||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 6.739.978,40 | R$ 561.664,87 | |||
| Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Jose Police Neto | 126 Doadores | SUSPEITO | |
| 5 | LISTA DE SUSPEITOS | 28 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 28 | R$ 370.683,62 | doação | ||
| 1 | WILSON JOSÉ DE ARAÚJO | R$ 358.096,02 | Despesa | |
| 2 | RICARDO HAKIM | R$ 28.097,83 | recursos proprios | |
| 3 | LUIZ DE GODOY COTTI | R$ 331.500,00 | Outras pessoas | |
| 4 | FRANCISCO CARLOS COLET | R$ 11.085,79 | Doação de candidatos | |
| 5 | FERNANDO TEGANHO COTTI | Fundo Partidário | ||
| 6 | JOÃO SANTO CARCAN | R$ 12.587,60 | Estimaveis | |
| 7 | REGINA HANISH TERRAZ | Lei eleitoral 10% | salario estimado | |
| 8 | PEDRO DA SILVEIRA COSTA NETO | R$ 280.978,30 | R$ 23.414,86 | |
| 9 | PAULO JORGE PANDJIARJIAN | Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |
| 10 | LUIS FERNANDO CALDEO CALVO | LEI 9840 | SUSPEITO | |
| 11 | FABIO FERREIRA DE ARAUJO | |||
| 12 | RENATO GALINDO JARDIM DA SILVA | |||
| 13 | MARIA APARECIDA COSTA ALFENAS | |||
| 14 | FRANCISCO FLAQUER FILHO | |||
| 15 | ANDRE CASTRO DE SOUZA | |||
| 16 | SARA SUAREZ MARGARIDO | |||
| 17 | SANDRO MERIDA DOMINGUES | |||
| 18 | ORLANDO BOTELHO FILHO | |||
| 19 | MONIZE NEVES ANJOS DA SILVA | |||
| 20 | MARIA INES FORNAZARO | |||
| 21 | LUCAS SANTOS SORRILLO | |||
| 22 | JAYME RIBEIRO SERVA JUNIOR | |||
| 23 | IVAN JOSE RABELLO | |||
| 24 | HELIO CAMPOS FREIRE | |||
| 25 | FERNANDO LUIS DE LIMA FIGUEIREDO | |||
| 26 | DALVA MARARQUES DE MEDEIROS RODRIGUES DA SILVA | |||
| 27 | BRUNO FERREIRA DE NOVAIS | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Noemi Nonato | 18 Doadores | SUSPEITO | |
| 6 | LISTA DE SUSPEITOS | 8 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 8 | R$ 230.268,78 | doação | ||
| 1 | CINTIA CRISTINA GALDINO SOUZA | R$ 226.904,74 | Despesa | |
| 2 | VANIA LUCIA CAMILO RAFAEL | R$ 898,00 | recursos proprios | |
| 3 | CILEA PEREIRA CARVALHO | R$ 156.970,78 | Outras pessoas | |
| 4 | SANDRA MARIA LOZARDO ROSA | Doação de candidatos | ||
| 5 | MARIA ELIZABETH ALVES MAGALHAES | Fundo Partidário | ||
| 6 | RIZIA NONATO CAVALCANTE | R$ 3.298,00 | Estimaveis | |
| 7 | EDSON BALDI | Lei eleitoral 10% | salario estimado | |
| 8 | DORIVALDO DE ALMEIDA PEREIRA | R$ 8.980,00 | R$ 748,33 | |
| Lei eleitoral 10% | LEGAL | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Eduardo Suplicy | 26 Doadores | SUSPEITO | |
| 7 | LISTA DE SUSPEITOS | 3 suspeitos | FONTE TSE | |
| 3 | R$ 207.189,53 | doação | ||
| 1 | FLÁVIA ROLIM DE ANDRADE | R$ 149.087,86 | Despesa | |
| 2 | PAULO MASSI DALLARI | R$ 39.742,26 | recursos proprios | |
| 3 | VALERIA AMADIO BENETON | R$ 81.415,00 | Outras pessoas | |
| R$ 81.375,00 | Doação de candidatos | |||
| R$ 2.727,27 | Fundo Partidário | |||
| R$ 1.930,00 | Estimaveis | |||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 397.422,60 | R$ 33.118,55 | |||
| Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Alessandro Guedes | 33 Doadores | SUSPEITO | |
| 8 | LISTA DE SUSPEITOS | 7 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 1 | JOSE CARLOS MEDEIROS DA SILVA | R$ 248.417,27 | doação | |
| 2 | JOSE GUILHERME ANDRADE | R$ 220.132,15 | Despesa | |
| 3 | ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO | R$ 91.390,00 | recursos proprios | |
| 4 | PAULO SERGIO ROCATO | R$ 154.300,00 | Outras pessoas | |
| 5 | ALESSANDRA ESTEVÃO DA ROCHA | Doação de candidatos | ||
| 6 | ONELY APARECIDA PINTO | Fundo Partidário | ||
| 7 | CAETANO COELHO DE PINHO | Estimaveis | ||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 913.900,00 | R$ 76.158,33 | |||
| Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Camilo Cristofaro | 4 doadores | SUSPEITO | |
| 9 | LISTA DE SUSPEITOS | 1 Suspeito | FONTE TSE | |
| 1 | R$ 43.189,56 | doação | ||
| 1 | BARBARA APARECIDA DINIZ | R$ 37.444,06 | Despesa | |
| R$ 29.814,06 | recursos proprios | |||
| R$ 10.130,00 | Outras pessoas | |||
| R$ 3.245,50 | Doação de candidatos | |||
| Fundo Partidário | ||||
| Estimaveis | ||||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 298.140,60 | R$ 24.845,05 | |||
| Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Caio Miranda Carneiro | 12 Doadores | SUSPEITO | |
| 10 | LISTA DE SUSPEITOS | 1 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 1 | R$ 62.181,87 | doação | ||
| 1 | GUILHERME MAKIUTI | R$ 54.665,29 | Despesa | |
| R$ 31.000,00 | recursos proprios | |||
| R$ 54.700,00 | Outras pessoas | |||
| R$ 4.081,87 | Doação de candidatos | |||
| Fundo Partidário | ||||
| Estimaveis | ||||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 310.000,00 | R$ 25.833,33 | |||
| Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | GILBERTO NATALINI | 21 Doadores | SUSPEITO | |
| 11 | LISTA DE SUSPEITOS | 1 Suspeito | FONTE TSE | |
| 1 | R$ 194.032,27 | doação | ||
| 1 | RUTH MARULLI | R$ 172.130,01 | Despesa | |
| R$ 10.000,00 | recursos proprios | |||
| R$ 67.990,00 | Outras pessoas | |||
| R$ 115.897,70 | Doação de candidatos | |||
| R$ 144,57 | Fundo Partidário | |||
| Estimaveis | ||||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 100.000,00 | R$ 8.333,33 | |||
| Lei eleitoral 10% | LEGAL | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Adilson Amadeu | 6 doadores | SUSPEITO | |
| 12 | LISTA DE SUSPEITOS | 5 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 5 | R$ 230.780,00 | doação | ||
| 1 | LUIZ HENRIQUE GUTIERREZ | R$ 220.500,00 | Despesa | |
| 2 | SYDNEI LUIZ CAXIMIRO VIANA | R$ 150.000,00 | recursos proprios | |
| 3 | PAULO CESAR CORTINHAS ORTALI | R$ 78.500,00 | Outras pessoas | |
| 4 | CARLOS LUIZ HOTY JUNIOR | Doação de candidatos | ||
| 5 | Fundo Partidário | |||
| Estimaveis | ||||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 1.500.000,00 | R$ 125.000,00 | |||
| Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Adriana Ramalho | 56 Doadores | SUSPEITO | |
| 13 | LISTA DE SUSPEITOS | 5 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 5 | R$ 404.606,05 | doação | ||
| 1 | LAERCIO FERNANDES VICENTE | R$ 373.245,35 | Despesa | |
| 2 | FRANCISCA GOMES TORRES | recursos proprios | ||
| 3 | EBER VITOR CLETO DUARTE | R$ 318.051,23 | Outras pessoas | |
| 4 | CRISTIANE BIAGOLINI CANGANI | R$ 11.554,82 | Doação de candidatos | |
| 5 | MARCIA CRISTINA FERREIRA CRAVO | Fundo Partidário | ||
| Estimaveis | ||||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Lei eleitoral 10% | LEGAL | |||
| LEI 9840 | SUSPEITO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Donato | 112 Doadores | SUSPEITO | |
| 14 | LISTA DE SUSPEITOS | 47 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 1 | ELTON BRAGA PEREIRA | R$ 992.219,14 | doação | |
| 2 | MARCIO PAULIKEVIS DOS SANTOS | R$ 984.336,34 | Despesa | |
| 3 | PEDRO LUIZ PAULIKEVIS SANTOS | R$ 15.000,00 | recursos proprios | |
| 4 | ANTONIO MARCOS DORIA VIEIRA | R$ 974.491,87 | Outras pessoas | |
| 5 | MARIA APARECIDA PEREZ | Doação de candidatos | ||
| 6 | CHRISTY GANZERT GOMES PATO | R$ 2.727,27 | Fundo Partidário | |
| 7 | RODRIGO JUNCAL ROSSLER | Estimaveis | ||
| 8 | FABIO PIERDOMENICO | Lei eleitoral 10% | salario estimado | |
| 9 | CLAUDETE ALVES DA SILVA SOUZA | R$ 150.000,00 | R$ 12.500,00 | |
| 10 | EVERALDO DA CRUZ GOUVEIA FILHO | Lei eleitoral 10% | LEGAL | |
| 11 | ROBERTO NAMI GARIBE FILHO | LEI 9840 | SUSPEITO | |
| 12 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS MADORMO | |||
| 13 | PAULO CESAR PETRONILHO | |||
| 14 | CARINA MATOS MARTINS | |||
| 15 | LEONARDO VIEIRA FIORATTI | |||
| 16 | ROBERTO DE MORAES MOURA | |||
| 17 | LUIZ FERNANDO GALVÃO ANDRÉ | |||
| 18 | KARINA APARECIDA SERRA | |||
| 19 | ANA CAMILA MIGUEL MOREIRA | |||
| 20 | PEDRO LUIZ DE C ALGODOAL | |||
| 21 | OSVALDO MISSO | |||
| 22 | MAURICIO GUERREIRO TREVISAN | |||
| 23 | MAURICIO DANIEL DO PRADO | |||
| 24 | MARIA BEATRIZ DE M M OLIVEIRA | |||
| 25 | FABIO MANZINI CAMARGO | |||
| 26 | DILEINE PUIN A S FERREIRA | |||
| 27 | JULIO CESAR PERES ALVES | |||
| 28 | JOHNSON ARAUJO DA SILVA | |||
| 29 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | |||
| 30 | RICARDO REZENDE GARCIA | |||
| 31 | MARIA CECILIA CARLINI MACEDO VAZ | |||
| 32 | FERNANDO COGHI BUSIAN | |||
| 33 | CAMILLA RIGI | |||
| 34 | LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO TIENGO | |||
| 35 | JOANA GABOS DE OLIVEIRA | |||
| 36 | RICARDO LOURENÇO AMARAL | |||
| 37 | LUCI APARECIDA GUIDIO GODINHO | |||
| 38 | MARCELO VIEIRA FRAYHA | |||
| 39 | MOZART MORAIS FILHO | |||
| 40 | VAGNER OSCAR RUFINO | |||
| 41 | SERGIO SUSTER | |||
| 42 | PAMELLA PAULA DA SILVA TOLEDO | |||
| 43 | FELIPE LEONARDO CARRICO | |||
| 44 | ANTONIO LUCIO RODRIGUES DE ASSIZ | |||
| 45 | FRANCISCO RIBEIRO ARRAIS | |||
| 46 | EUNICE FAGUNDES STORTI | |||
| 47 | ALMIRA ALVES ARAUJO SILVA | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Aurelio Nomura | 17 Doadores | LEGAL | |
| 15 | LISTA DE SUSPEITOS | 1 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 1 | WILIANS FRANCISCO DONATO DO NASCIMENTO | R$ 346.302,22 | doação | |
| R$ 328.236,57 | Despesa | |||
| R$ 100.000,00 | recursos proprios | |||
| R$ 41.400,00 | Outras pessoas | |||
| R$ 204.902,22 | Doação de candidatos | |||
| Fundo Partidário | ||||
| Estimaveis | ||||
| Lei eleitoral 10% | salario estimado | |||
| R$ 1.000.000,00 | R$ 83.333,33 | |||
| Lei eleitoral 10% | SUSPEITO | |||
| LEI 9840 | LEGAL | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
| LEI 9840/99 Capitação de sufrágil | Proibido o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, inclusive, sob pena de cassação do registro ou do diploma. | |||
| Safado apoia safado decida você quem é o safado | ||||
| Vereador | Celso Jatene | 64 Doadores | SUSPEITO | |
| 16 | LISTA DE SUSPEITOS | 17 Suspeitos | FONTE TSE | |
| 17 | R$ 492.383,54 | doação | ||
| 1 | MIGUEL DEL BUSSO | R$ 449.171,64 | Despesa | |
| 2 | WALID MAHMUD SAID SHUQAIR | R$ 2.383,36 | recursos proprios | |
| 3 | Luiz Felippe Lombardo | R$ 430.400,18 | Outras pessoas | |
| 4 | JOSE ANTONIO VARELA QUEIJA | Doação de candidatos | ||
| 5 | MAURICIO LUIS MARTINS | R$ 59.600,00 | Fundo Partidário | |
| 6 | ALEXANDRE MASSOLA TAVARES, | Estimaveis | ||
| 7 | EDUARDO UYETA | Lei eleitoral 10% | salario estimado | |
| 8 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 23.833,60 | R$ 1.986,13 | |
| 9 | JOSE CARLOS LANZAROTTI | Lei eleitoral 10% | LEGAL | |
| 10 | JACQUES SOARES LEITE SIQUEIRA | LEI 9840 | SUSPEITO | |
| 11 | MARCIO MANO | |||
| 12 | GISELDA MAXIMO DE LIMA | |||
| 13 | AIDAH WAGIH EL KADRI SHUQAIR | |||
| 14 | RENATA MENDONCA DOS SANTOS MORETTE | |||
| 15 | FRANCISCO GINO FURQUIM | |||
| 16 | DIRNEI LUIZ BASILIO DE ALMEIDA | |||
| 17 | CARLOS ALBERTO SARTORI PACHECO | |||
| Todos os nomes acima doaram e ganharam ou mantiveram seus cargos publicos | ||||
